當前位置: 資訊> 新疆維吾爾自治區(qū)關(guān)于印發(fā)《2024-2026年新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》的通知
新疆維吾爾自治區(qū)關(guān)于印發(fā)《2024-2026年新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》的通知
各地、州、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,各有關(guān)產(chǎn)銷企業(yè):
為貫徹落實《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施意見>的通知》和《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2024-2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表>的通知》等文件精神,根據(jù)《新疆維吾爾自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施方案》(新農(nóng)機函〔2024〕740號)要求,自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳組織編制了《2024-2026年新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》,經(jīng)專家評審、專題會議審定、公示征求意見后,現(xiàn)印發(fā)執(zhí)行。同時,對《2024-2026年新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》進行調(diào)整,第一批一覽表中旋耕機品目的7個檔次產(chǎn)品限制補貼范圍,南疆五地州和伊犁州、吐魯番市、哈密市可根據(jù)實際情況,僅林果主產(chǎn)縣可以補貼;取消5鏟及以下深松機、11行及以下條播機、免(少)耕條播機等25個檔次的補貼。自本通知印發(fā)之日(含)前,購買的機具仍按原政策執(zhí)行。
其他事項按《關(guān)于印發(fā)<2024-2026年新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)>的通知》(新農(nóng)機〔2024〕142號)有關(guān)要求執(zhí)行。
附件:1.2024-2026年新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第二批)
2.2024-2026年新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼專項鑒定產(chǎn)品補貼額一覽表
3.2024-2026年新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批調(diào)整)
新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2025年5月26日
2024-2026年新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表
(第一批調(diào)整)
大 類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額(元) | 特殊縣補貼額(元) | 調(diào)整情況 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 590 | 590 | 僅巴州、阿克蘇地區(qū)、克州、喀什地區(qū)、和田地區(qū)、伊犁州、吐魯番市、哈密市主要林果種植縣可以補貼。 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 790 | 790 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 1500 | 1500 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 | 1800 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 2400 | 2400 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m;22.1kW≤發(fā)動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 3000 | 3000 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;51.4kW≤發(fā)動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm | 11800 | 11800 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 | 1600 | 取消補貼 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 | 2700 | 取消補貼 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 1300 | 1300 | 取消補貼 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 6行及以下免(少)耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1200 | 1200 | 取消補貼 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7—11行免(少)耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2500 | 2500 | 取消補貼 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2—3行免(少)耕穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 950 | 950 | 取消補貼 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行 | 790 | 790 | 取消補貼 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 1000 | 取消補貼 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行;排種器數(shù)量≥2個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 5800 | 5800 | 取消補貼 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3-6m中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 1350 | 1350 | 取消補貼 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 | 780 | 取消補貼 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50—100馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 14400 | 14400 | 取消補貼 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 20000 | 20000 | 取消補貼 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9000 | 9000 | 取消補貼 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14500 | 14500 | 取消補貼 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 22000 | 22000 | 取消補貼 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40100 | 48100 | 取消補貼 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 22000 | 22000 | 取消補貼 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 | 26800 | 取消補貼 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45100 | 54100 | 取消補貼 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 | 26800 | 取消補貼 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走履帶式,全喂入;0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 8500 | 8500 | 取消補貼 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 8500 | 8500 | 取消補貼 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 10000 | 10000 | 取消補貼 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14500 | 14500 | 取消補貼 |
新疆維吾爾自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼專項鑒定產(chǎn)品補貼額一覽表
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額(元) |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 挖藤機(專項鑒定產(chǎn)品) | 刷(旋)土盤直徑550mm及以上起藤機 | 清土機構(gòu)結(jié)構(gòu)型式:刷土棍(毛刷);刷(旋)土盤直徑≥550mm | 2200 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 葵花籽收獲機(專項鑒定產(chǎn)品) | 背負式葵花籽收獲機 | 背負式(拖拉機配套):工作幅寬:3m及以上 | 12000 |
新疆維吾爾自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第二批)
(非通用類,158個檔次)
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額(元) |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2-3行根莖作物播種機(薯類) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上根莖作物播種機(薯類) | 播種行數(shù)≥4行 | 10600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上中藥材播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 4500 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,1膜4行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數(shù):1幅;播種行數(shù):4行;成穴器型式:十字式 | 2400 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,1膜6行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數(shù):1幅;播種行數(shù):6行;成穴器型式:十字式 | 3900 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,1膜12行及以上 | 鋪膜幅數(shù):1幅膜;適應(yīng)單幅膜寬:4.1m;播種行數(shù)≥12;成穴器型式:十字式 | 11000 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,2膜4行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數(shù):2幅;播種行數(shù):4行 | 2600 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,2膜4行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數(shù):2幅;播種行數(shù):4行;成穴器型式:十字式;行距(玉米):適應(yīng)40+70(60)cm寬窄行密植模式 | 3900 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,2膜8行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數(shù):2幅;播種行數(shù):8行;成穴器型式:十字式 | 5600 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,2膜12行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數(shù):2幅;播種行數(shù):12行;成穴器型式:十字式 | 8600 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜6行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數(shù):3幅;播種行數(shù):6行 | 5000 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜6行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數(shù):3幅;播種行數(shù):6行;成穴器型式:十字式;行距(玉米):適應(yīng)40+70(60)cm寬窄行密植模式 | 7600 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜12行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數(shù):3幅;播種行數(shù):12行;成穴器型式:十字式 | 8800 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜18行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數(shù):3幅;播種行數(shù):18行;成穴器型式:十字式 | 14500 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜18行,有施肥裝置,帶折疊機構(gòu) | 棉花精量鋪膜播種機,鋪膜幅數(shù):3幅,播種行數(shù):18行;帶折疊機構(gòu);成穴器型式:十字式 | 15000 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,4膜8行及以上 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數(shù):≥4幅;播種行數(shù):≥8行 | 6300 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,4膜8行及以上 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數(shù):≥4幅;播種行數(shù):≥8行;成穴器型式:十字式;行距(玉米):適應(yīng)40+70(60)cm寬窄行密植模式 | 9500 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上汽油機田園管理機 | 發(fā)動機燃油種類:汽油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 640 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上柴油機田園管理機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油;發(fā)動機標定功率≥4.0kW | 890 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式吊桿式噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式至少有24個吊噴裝置(含分禾器) | 4400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上牽引式吊桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式至少有24個吊噴裝置(含分禾器) | 7800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式兩輪轉(zhuǎn)向吊桿噴霧機 | 功率≥馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向;至少有24個吊噴裝置(含分禾器) | 21200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向吊桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向;至少有24個吊噴裝置(含分禾器) | 22000 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm電動手持式果樹修剪機 | 鋰電池2組,每組電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm,電動手持式 | 240 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 450 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 枝條切碎機 | 切削直徑75mm及以上枝條切碎機 | 切削直徑≥75mm | 2000 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 埋藤機 | 工作幅寬≥60cm埋藤機 | 工作幅寬≥60cm | 1800 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 農(nóng)用升降作業(yè)平臺 | 舉升負載量250kg及以上自走式果園作業(yè)平臺 | 結(jié)構(gòu)型式:自走式;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動、履帶式;升降機構(gòu)類型:液壓式;舉升負載量≥250kg;最小離地間隙≥100mm;配套動力:電動機≥2kW、汽油機、柴油機≥4kW | 6000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與拖拉機配套,幅寬1.5m及以上花生挖掘機 | 配套拖拉機,幅寬≥1.5m | 1800 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能. | 20000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式撿拾收獲機 | 動力≥88kW,撿拾幅寬≥2.5m,自走式,具有撿拾、分離、摘果、集裝等功能 | 38000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 葵花籽收獲機 | 割臺工作幅寬2m及以上自走式葵花籽聯(lián)合收獲機 | 自走式,配套動力≥100馬力,割臺工作幅寬≥2m。 | 45000 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 0.6m及以上中藥材挖掘機 | 作業(yè)幅寬≥0.6m;挖掘深度≥25cm | 3000 |
收獲機械 | 糖料作物收獲機 | 甜菜收獲機 | 甜菜割葉切頂機 | 行數(shù)≥2,具有割葉切頂功能 | 9000 |
收獲機械 | 糖料作物收獲機 | 甜菜收獲機 | 甜菜挖掘機 | 行數(shù)≥2,具有挖掘,鋪放或集條功能(不含打、殺秧機或割葉切頂機) | 12000 |
收獲機械 | 糖料作物收獲機 | 甜菜收獲機 | 甜菜撿拾機 | 行數(shù)≥2,具有撿拾收集功能 | 16000 |
收獲機械 | 糖料作物收獲機 | 甜菜收獲機 | 甜菜收獲機 | 行數(shù)≥2,同時具備割葉切頂、起挖、撿拾、清理、輸送、裝載功能 | 30000 |
田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 農(nóng)機作業(yè)監(jiān)測終端 | 定位終端,顯示設(shè)備,可外接多種傳感器,圖像采集設(shè)備分表率≥720p,北斗定位,IP65級及以上防水;支持偽距差分、工況監(jiān)測、實時測畝、機具識別、盲區(qū)補傳,定位數(shù)據(jù)采樣間隔≤2s(定位精度≤2m),水平定位精度≤3m,測速精度≤0.2m/s;作業(yè)面積計量精度≥97%;衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號。 | 1000 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 1.8m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥1.8m;往復式 | 1000 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 2800 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 1.0-1.6m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.0m≤割幅寬度<1.6m;旋轉(zhuǎn)式 | 1000 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 1.6-2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 | 2700 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.1-2.8m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 4400 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 6800 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.1-2.8m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 9000 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 26000 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 4m及以上自走式割草機 | 割幅寬度≥4m;自走式,帶壓扁裝置 | 30000 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 3.0-5.4m指盤式摟草機 | 3.0m≤摟幅寬度<5.4m;指盤式 | 2200 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;指盤式 | 3400 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 2.0-4.5m旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 2.0≤摟幅寬度<4.5m;旋轉(zhuǎn)式 | 1700 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;旋轉(zhuǎn)式 | 6900 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.5-2m秸稈收集機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m,具有莖稈切碎、收集機構(gòu) | 4500 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2m及以上秸稈收集機 | 作業(yè)幅寬≥2m,具有莖稈切碎、收集機構(gòu) | 6500 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 打捆包膜機 | 草捆直徑0.52m及以上打捆包膜機 | 草捆直徑≥0.52m;草捆長度≥0.52m;打捆包膜一體化作業(yè) | 4200 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 1-3t/h鍘草機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 300 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 3-6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 380 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 6-9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1200 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 9-15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1850 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 15-20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 2200 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 20t/h及以上鍘草機 | 生產(chǎn)率≥20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥45cm;有效輸送距離≥2m | 4200 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 6-9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 720 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 9-15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1200 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 15-20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1850 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產(chǎn)率≥20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥45cm;有效輸送距離≥2m | 3500 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 400-550mm飼料粉碎機,有輸送裝置。 | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm;有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m。 | 900 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm;有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m。 | 1200 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 2-4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<4t/h | 270 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 4-6t/h揉絲機 | 4t/h≤生產(chǎn)率<6t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 450 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 6-10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<10t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 880 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 10-15t/h揉絲機 | 10t/h≤生產(chǎn)率<15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1150 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 15t/h及以上揉絲機 | 生產(chǎn)率≥15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 2500 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 顆粒飼料壓制機 | 平模顆粒飼料壓制機 | 平模直徑≥200mm | 740 |
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑≥250mm,電機功率≥17kW | 4100 |
