經(jīng)銷商報價:28萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
機器人采用兩履帶輪驅(qū)動底盤,頂層配備一臺傲博的機械臂。機械臂基本的運行軌跡可通過手動示教完成,機械臂采摘的點位通過工控機從攝像機計算的三維坐標(biāo)給到機器人來實現(xiàn)采摘不同位置的果實。同時配合底盤前進搜索果實,計算三維坐標(biāo)實現(xiàn)機械臂實時采摘。
模塊 | 指標(biāo) | 參數(shù) |
整機型號 | JFTSRCZG-3 | |
底盤行走系統(tǒng) | 結(jié)構(gòu)形式 | 履帶式 |
電機功率 | 2*600W | |
負(fù)載 | 200kg | |
導(dǎo)航精度 | ±20 mm | |
控制方式 | 遙控/自動 | |
遙控距離/避障范圍 | 100m/0.1-1m | |
工作續(xù)航時間/充電時間 | 3h/6h | |
防撞功能 | 超聲波 | |
視覺與執(zhí)行系統(tǒng) | 機械臂自由度 | 6自由度 |
定位精度 | 測量距離小于1m時,精度8~10mm | |
采摘范圍 | 1m工作距離范圍內(nèi),不小于700×500mm | |
導(dǎo)航攝像頭分辨率 | 320*240,30幀/秒 | |
光照度范圍 | 4300lux - 8400lux | |
彩色空間 | RGB、HIS、YcBcR基于Windows平臺的視覺導(dǎo)航軟件 | |
彩色相機分辨率 | 1920 × 1080 | |
采摘機器人軟件 | 識別方式 | 深度學(xué)習(xí) |
導(dǎo)航系統(tǒng) | 依托多傳感器融合算法構(gòu)建導(dǎo)航地圖 | |
果蔬定位方式 | 3D視覺定位算法 |
點擊此處可查看更多吉峰激光導(dǎo)航采摘機器人產(chǎn)品信息!
江蘇吉峰農(nóng)機有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論